加工機械 (NC)
| 設備名 | メーカー | 型番 | 最大加工サイズ | 台数 | 
|---|---|---|---|---|
| MC | オークマ株式会社 | MB-80V | 立形 1600 × 800 × 600 | 1台 | 
| MC-6VA | 立形 1250 × 650 × 600 | 2台 | ||
| MC-5VA | 立形 1050 x 500 x 550 | 1台 | ||
| MC-60H | 横形 880 x 700 x 550 | 1台 | ||
| DMG森精機株式会社 | NVX5100 | 立形 1050 x 530 | 2台 (22.5.13 update!) | |
| DuraVertical 5060 | 立形 600 x 530 x 550 | 3台 | ||
| MV-40B | 立形 780 × 370 × 500 | 1台 | ||
| CNX 800 V | 立形 800 x 500 x 550 | 1台 | ||
| MC 門型 | 大鳥機工株式会社 | OSV-86 | 780 x 530 x 450 | 1台 | 
| NC旋盤 | DMG森精機株式会社 | SL-4A | φ380(550)×630L | 1台 | 
| NLX2500/700 | 200 × 100 × 700 | 1台 | ||
| レーザー | ヤマザキマザック株式会社 | SUPER TURBO-X 510 MkⅢ | 1525 x 3050 最大板厚 SPCC:22mm SUS304:16mm AL5052:12mm | 1台 | 
加工機械 (汎用・その他)
| 設備名 | メーカー | 型番 | 最大加工サイズ | 台数 | 
|---|---|---|---|---|
| ラム型万能フライス | 碌々産業株式会社 | RUM-5 | 1300 x 650 x 500 | 1台 | 
| 油圧プレスブレーキ | 相澤鐡工所 | AMP-407 | 30t | 1台 | 
| ノコバレ | アマダ | 250H | 1台 | |
| 汎用 | 細井工作所 | HOSOI | 1050 x 400 x 600 | 1台 | 
| 卓上ボール盤 | 吉田鐵工所 | YBD-450F | 三相200V MT2(13mmドリルチャック付) 主軸回転数330/400-2500/3000(50/60Hz) 自動送り付 テーブル300×300mm ストローク140mm | 1台 | 
| KITAGAWA | KDS-410 | 800 x 350 x 350 | 1台 | |
| 7尺旋盤 | ブルーライン工業 | BL-1000S-20 | 主軸貫通穴:φ85 ベッド上の振り:750 主軸回転:16~725(12段, 60Hz) | 1台 | 
| ラジアルボール盤 | 大矢製作所 | RE-1250A | 1250mm | 1台 | 
| BONG SHIN | 2台 | 
溶接機械
| メーカー | 型番 | 台数 | 
|---|---|---|
| ダイヘン | FD19 | 1台 | 
| FD11 | 1台 | |
| P500L | 2台 | |
| XD350Ⅱ | 1台 | |
| XD500G | 3台 | |
| INVERTER ELECON 300P | 1台 | |
| DM350 | 2台 | |
| DP500 | 1台 | |
| DW300 | 1台 | |
| KXA250 | 1台 | |
| パナソニック | YD-500KF2 | 1台 | 
| YD-350KF2 | 1台 | |
| YC-200BR1 | 1台 | |
| YC-300BR4 | 1台 | |
| TIG STAR WX300 | 1台 | |
| ダイデン | Move 350Ⅱ | 1台 | 
| UR500 | 1台 | |
| MAC | ポジショナーMAC PS2F | 1台 | 
| ポジショナーMAC PS3F | 5台 | |
| ポジショナーMAC PS4F | 2台 | 
使用ソフト
| ソフト種別 | メーカー | ソフト名 | 
|---|---|---|
| CAD/CAM | CNC Software | Mastercam 2019 | 
| 3Dモデリング | Autodesk | Fusion360 | 
| レーザーCAD/CAM | ヤマザキマザック株式会社 | Mazak Smart System |